Las entradas: Haga clic o la barra espaciadora para mostrar las entradas. |
Pagos mensual Haga clic o la barra espaciadora para mostrar el grífico |
Balance del Principal Haga clic o la barra espaciadora para ocultar el grífico |
Tasa Contributiva | Casado rindiendo juntos o Viudo | Soltero | Jefe de familia | Casados declarando separadamente |
---|---|---|---|---|
10% | $0 - $19,050 | $0 - $9,525 | $0 - $13,600 | $0 - $9,525 |
12% | $19,050 - $77,400 | $9,525 - $38,700 | $13,600 - $51,800 | $9,525 - $38,700 |
22% | $77,400 - $165,000 | $38,700 - $82,500 | $51,800 - $82,500 | $38,700 - $82,500 |
24% | $165,000 - $315,000 | $82,500 - $157,500 | $82,500 - $157,500 | $82,500 - $157,500 |
32% | $315,000 - $400,000 | $157,500 - $200,000 | $157,500 - $200,000 | $157,500 - $200,000 |
35% | $400,000 - $600,000 | $200,000 - $500,0000 | $200,000 - $500,000 | $200,000 - $300,000 |
37% | más de $600,000 | más de $500,000 | más de $500,000 | más de $300,000 |
*Cuidado: No utilice estas tasas contributivas para computar los impuestos del 2017. Solo utilizar para calcular estimados para el 2018. http://www.2017TaxCutsandJobsAct.com |